None-грейд | ||||||
| Название | Кристалы | П.деф М.деф | Дроп | Споил | ||
| Hemp Cloak | ![]() | 2 0 | Нет | Нет | ||
| Cotton Cloak | ![]() | 3 0 | Нет | Нет | ||
| Silk Cloak | ![]() | 4 0 | Нет | Нет | ||
| Cloak of Invisibility | ![]() | 2 0 | Нет | Нет | ||
| Cloak of Silence | ![]() | 5 0 | Нет | Нет | ||
| Golden Yarn Cloak | ![]() | 5 0 | Нет | Нет | ||
D-грейд | ||||||
| Название | Кристалы | П.деф М.деф | Дроп | Споил | ||
| Knight's Cloak | 38 | 7 0 | Нет | Нет | ||
| Cobweb Cloak | 60 | 8 0 | Нет | Нет | ||
| Cloak of Magic | 135 | 11 0 | Нет | Нет | ||
| Mithril Cloak | 177 | 11 0 | Нет | Нет | ||
C-грейд | ||||||
| Название | Кристалы | П.деф М.деф | Дроп | Споил | ||
| Shadow Cloak | 50 | 12 0 | Нет | Нет | ||
| Cloak of Self Protection | 64 | 13 0 | Нет | Нет | ||
| Ancient Cloak | 98 | 15 0 | Нет | Нет | ||
| Cloak of Protection | 143 | 16 0 | Нет | Нет | ||
B-грейд | ||||||
| Название | Кристалы | П.деф М.деф | Дроп | Споил | ||
| Cloak of Hell | 107 | 18 0 | Нет | Нет | ||
A-грейд | ||||||
| Название | Кристалы | П.деф М.деф | Дроп | Споил | ||
| Holy Spirit's Cloak | 92 | 18 0 | Нет | Нет | ||
| Divine Cloak | 140 | 19 0 | Нет | Нет | ||


38
50
107
92