на главную
на главную | статистика сервера

База Знаний Lineаge 2

(для сервера Matrix Odessa)
Строка поиска по базе:

Сервер Lineage II
Matrix Odessa - NeverLand

Логин сервер: Offline
Игровой сервер: Offline

Предупреждение

Данные предоставлены администрацией сервера Matrix Odessa. Копирование данных или их использование для создания помех в работе сервера ЗАПРЕЩЕНО!

База Знаний

Анонс

Заранее прошу прощение за возможные ошибки. Обо всех ошибках в работе сервисва прошу сообщать в личку на форуме матрицы.

Настройки

Отображать иконки предметов
Отображать только НПС, имеющихся на карте

Сеты - B-грейд

[None-грейд] [D-грейд] [C-грейд] [B-грейд] [A-грейд] [S-грейд]

Броня тяжелого типа

Название П.деф /
М.деф
MP бонус Evasion Шилд деф /
Шилд блок
Doom Plate Heavy Set
+320 HP, +Waterbreath, -3 STR, +3 CON, With Shield +24% Shield Defence
Doom Plate Armor 270 / 0 0 0 0 / 0
Doom Helmet 66 / 0 0 0 0 / 0
Doom Gloves [Heavy Armor] 44 / 0 0 0 0 / 0
Doom Boots [Heavy Armor] 44 / 0 0 0 0 / 0
Doom Shield 0 / 0 0 -8 230 / 20
Zubei Heavy Set
+5% P-Def, +294 HP
Zubei's Breastplate 157 / 0 0 0 0 / 0
Zubei's Gaiters 98 / 0 0 0 0 / 0
Zubei's Helmet 62 / 0 0 0 0 / 0
Zubei's Gauntlets [Heavy Armor] 41 / 0 0 0 0 / 0
Zubei's Boots [Heavy Armor] 41 / 0 0 0 0 / 0
Blue Wolve's Heavy Set
+7 Speed, +5% HP Regen, +3 STR, -1 CON, -2 DEX
Blue Wolf Breastplate 166 / 0 0 0 0 / 0
Blue Wolf Gaiters 104 / 0 0 0 0 / 0
Blue Wolf Helmet 66 / 0 0 0 0 / 0
Blue Wolf Gloves [Heavy Armor] 44 / 0 0 0 0 / 0
Blue Wolf Boots [Heavy Armor] 44 / 0 0 0 0 / 0
Avadon Heavy Set
+294 HP, With Shield +24% Shield Defence
Avadon Breastplate 157 / 0 0 0 0 / 0
Avadon Gaiters 98 / 0 0 0 0 / 0
Avadon Circlet 62 / 0 0 0 0 / 0
Avadon Boots [Heavy Armor] 41 / 0 0 0 0 / 0
Avadon Gloves [Heavy Armor] 41 / 0 0 0 0 / 0

Броня легкого типа

Название П.деф /
М.деф
MP бонус Evasion Шилд деф /
Шилд блок
Doom Light Set
+2.7% P-Atk, +2.5% MP Regen, -1 STR, -2 CON, +3 DEX, -20% Poison, +Waterbreath
Leather Armor of Doom 202 / 0 0 0 0 / 0
Doom Helmet 66 / 0 0 0 0 / 0
Doom Gloves [Light Armor] 44 / 0 0 0 0 / 0
Doom Boots [Light Armor] 44 / 0 0 0 0 / 0
Zubei Light Set
+4 Evasion
Zubei's Leather Shirt 117 / 0 0 0 0 / 0
Zubei's Leather Gaiters 73 / 0 0 0 0 / 0
Zubei's Helmet 62 / 0 0 0 0 / 0
Zubei's Gauntlets [Light Armor] 41 / 0 0 0 0 / 0
Zubei's Boots [Light Armor] 41 / 0 0 0 0 / 0
Blue Wolve's Light Set
+5%P-Def, +15% Cast Speed, -2INT, +3MEN, -1WIT
Blue Wolf Leather Armor 202 / 0 0 0 0 / 0
Blue Wolf Helmet 66 / 0 0 0 0 / 0
Blue Wolf Gloves [Light Armor] 44 / 0 0 0 0 / 0
Blue Wolf Boots [Light Armor] 44 / 0 0 0 0 / 0
Avadon Light Set
+5.25% M-Def, +5795 Weight
Avadon Leather Armor 191 / 0 0 0 0 / 0
Avadon Circlet 62 / 0 0 0 0 / 0
Avadon Gloves [Light Armor] 41 / 0 0 0 0 / 0
Avadon Boots [Light Armor] 41 / 0 0 0 0 / 0

Броня магического типа

Название П.деф /
М.деф
MP бонус Evasion Шилд деф /
Шилд блок
Doom Magic Set
+7 Move Speed, +waterbreath, +5% MP Regen, +2INT, +1MEN, -3WIT
Tunic of Doom 83 / 0 377 0 0 / 0
Stockings of Doom 52 / 0 236 0 0 / 0
Doom Helmet 66 / 0 0 0 0 / 0
Doom Gloves [Robe] 44 / 0 0 0 0 / 0
Doom Boots [Robe] 44 / 0 0 0 0 / 0
Zubei Magic Set
+10% M-Atk, +5% MP Regen
Tunic of Zubei 78 / 0 345 0 0 / 0
Stockings of Zubei 49 / 0 216 0 0 / 0
Zubei's Helmet 62 / 0 0 0 0 / 0
Zubei's Gauntlets [Robe] 41 / 0 0 0 0 / 0
Zubei's Boots [Robe] 41 / 0 0 0 0 / 0
Blue Wolve's Magic Set
+206 MP, +5% MP Regen, -2 INT, -1 MEN, +3 WIT
Blue Wolf Tunic 83 / 0 377 0 0 / 0
Blue Wolf Stockings 52 / 0 236 0 0 / 0
Blue Wolf Helmet 66 / 0 0 0 0 / 0
Blue Wolf Gloves [Robe] 44 / 0 0 0 0 / 0
Blue Wolf Boots [Robe] 44 / 0 0 0 0 / 0
Avadon Magic Set
+5% P-Def, +15% Casting Speed
Avadon Robe 127 / 0 561 0 0 / 0
Avadon Circlet 62 / 0 0 0 0 / 0
Avadon Gloves [Robe] 41 / 0 0 0 0 / 0
Avadon Boots [Robe] 41 / 0 0 0 0 / 0

 
Обратная связь
© 2006-2009 Клан Dark Rose (Темная Роза), ChaosEremite
Разработка, создание проекта: © FilZoNe
Дизайн проекта: © Viresse